所有してきたPCの構成内容を、当時の資料に基づき事実ベースで整理しました。OSの変遷やハードウェアの進化と共に、私の作業環境がどのように変化してきたかの記録です。
| 分類 / 時期 | CPU | メモリ / HDD | ビデオカード / モニタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サードPC (自作) | Pentium II 400 MHz | 128 MB / 10? GB | matrox millenium G200 8MB多分 / IIYAMA ProLite38a | |
| セカンドPC (VAIO) | Pentium III 800 MHz | 384 MB / 90? GB | GeForce2 MX400 32MB多分 / IIYAMA ProLite38a | ベース:SONY VAIO PCV-S710のはず |
| メインPC (自作) | Pentium IV 3.0 GHz | 1.5 GB / 200 GB | GeForce FX 5700 (MSI FX5700) 256MB / EIZO T561 | SOUND PRODIGY 192VE搭載 |
| ドスパラ機 (2011/5) | Core i3-2100 (3.10GHz) | 4 GB (DDR3-10600) / 500 GB | NVIDIA GeForce GT430 1GB | Prime Monarch LGD (H61 Express B3 Step) |
| 現行メイン (2018/8~) | Core i9-9900K | 32 GB (DDR4) / M.2 SSD 1TB | RTX 2070 | ASRock Z390 Extreme4 ベース |
| 次期刷新計画 | Ryzen 7 9700X | 32 GB (DDR5) / M.2 SSD 2TB | RTX 5050 (予定) | MSI B650 TOMAHAWK / 安定化を最優先 |
※2026年1月現在、RTX 5050の低負荷時における再起動トラブル(KP41)により、RTX 2070へ差し戻して運用中。
画像資料に基づくノート・モバイル端末の記録です。DELL機による10年超の安定期を経て、最新のThinkPadへと移行しました。
| 分類 | ベースモデル / メーカー | スペック (CPU / メモリ / HDD) | 備考 |
|---|---|---|---|
| サードノート | Fujitsu FMV-5233NU/W | MMX Pentium 233 MHz / 64 MB / 3.2 GB | |
| サブノート | IBM ThinkPad 390E | mobile Pentium II 300 MHz / 128 MB / 6 GB | |
| モバイルノート | Panasonic Let's note CF-A2 | Pentium III 600 MHz / 128 MB / 12 GB | |
| メインノート | NEC LaVie U LU700R | Cerelon III 700 MHz / 192 MB / 12 GB | |
| 長期運用機 | DELL Inspiron 15z (2013/2導入) | Core i5-3317U / 8 GB | 2025/11まで約12年運用 |
| 現用モバイル | Lenovo ThinkPad X280 (2025/11導入) | Core i5-8250U / 8 GB | Windows 11環境へ |
これまで、2011年に購入したドスパラの「Prime Monarch LGD」を起点としつつ、マザーボードやCPUの刷新を重ねて今の環境(Core i9-9900K)を構築してきました。しかし、最新のビデオカードであるRTX 5050を導入した際、低負荷時にシステムが勝手に再起動するという致命的な問題に直面しました。
Windows 10のサポート終了(2025年10月)も重なり、現在は「部分的なパーツ交換」による延命ではなく、プラットフォームそのものを現代的な仕様(Ryzen 9000シリーズ + DDR5メモリ)へ刷新することを計画しています。最新のハードウェアが求める電力制御やBIOSの仕様を正しく満たすことで、再び「仕事道具」として信頼できるPCへと戻すことが目標です。